Plan Review Status
02/13/2026
Small Project Review - Typically Within 4 Days Review
| Job Number | Address | Job Type | Check In Date |
|---|---|---|---|
| 260210001-FA | 7333 W Jefferson Ave | FA | 2/10/2026 |
| 260211002-TI | 4285 S Eldridge St STE A-06 | TI | 2/11/2026 |
| 260211002-FS | 4285 S Eldridge Ste STE A-06 | FS | 2/11/2026 |
| 260213002-FA | 11911 W 6th Ave | FA | 2/13/2026 |
Regular Review Queue (5-6 Weeks)
| Job Number | Address | Job Type | Check In Date |
|---|---|---|---|
| 180314001-FA2 | 7331 Shaffer Pkwy | FA2 | 12/15/2025 |
| 251218004-NB | 7540 W 44th Ave | NB | 12/18/2025 |
| 251218005-NB | 4331 Vance St | NB | 12/18/2025 |
| 251218006-NB | 7565 W 43rd Ave | NB | 12/18/2025 |
| 251218007-NB | 7550 W 44th Ave | NB | 12/18/2025 |
| 251229007-NB | 6050 W 38th Ave | NB | 12/29/2025 |
| 260106001-FA1 | 7220 W Jefferson Ave | FA1 | 1/20/2026 |
| 260121003-TI | 7861 W Jewell Ave | TI | 1/21/2026 |
| 260121004-FA | 5349 W 27th Ave | FA | 1/21/2026 |
| 260122001-TI | 2 Woodruff | TI | 1/22/2026 |
| 260123006-FS | 24 S Harlan St | FS | 1/23/2026 |
| 260123007-FS | 26 S Harlan St | FS | 1/23/2026 |
| 260123008-NB | 13975 W Bowles Ave | NB | 1/23/2026 |
| 260127005-TI | 8000 Village Cir West | TI | 1/27/2026 |
| 260127006-TI | 7370 Village Cir East | TI | 1/27/2026 |
| 250528004-FA | 3625 Crossing Dr | FA | 1/28/2026 |
| 260129001-TI | 14841 W 6th Ave Frontage Rd STE 16B | TI | 1/29/2026 |
| 260129004-GS | 7950 Shaffer Pkwy | GS | 1/29/2026 |
| 250825006-FA | 3333 S Vance St STE C106 | FA | 2/3/2026 |
| 251006006-FA | 3920 Pierce St | FA | 2/3/2026 |
| 260203005-TI | 6950 W Jefferson Ave STE 220 | TI | 2/3/2026 |
| 260203006-TI | 6950 W Jefferson Ave STE 230 | TI | 2/3/2026 |
| 260203007-TI | 6950 W Jefferson Ave STE 240 | TI | 2/3/2026 |
| 251006006-UGL | 3920 Pierce St | UGL | 2/4/2026 |
| 260204007-FA | 10001 W Hampden Ave | FA | 2/4/2026 |
| 260205001-FA | 5660 W Colfax Ave | FA | 2/5/2026 |
| 250918003-FA | 12792 W Alameda Ave STE F | FA | 2/6/2026 |
| 251006006-FS | 3920 Pierce St | FS | 2/6/2026 |
| 250625002-RAS | 1221 Wadsworth Blvd | RAS | 2/6/2026 |
| 260210002-TI | 10822 W Toller Dr STE 120 | TI | 2/10/2026 |
| 260211001-TI | 5355 S Alkire Cir | TI | 2/11/2026 |
| 260211004-FA | 1240 Harlan St STE B | FA | 2/11/2026 |
| 260211005-FS | 9959 Whistling Elk Dr | FS | 2/11/2026 |
| 260213001-TI | 1000 S Wadsworth Blvd STE H | TI | 2/13/2026 |
| 260213003-TI | 10001 W Hampden Ave | TI | 2/13/2026 |
| 251029001-FS | 10512 W Toller Dr | FS | 2/13/2026 |
| 260213005-HSS | 7475 W Colfax Ave STE 108 | HSS | 2/13/2026 |
| 250528004-FS | 3625 Crossing Dr | FS | 2/13/2026 |
You can also view the status of your project through your Contractor Portal. If you don't see any activity, please be sure to check the submittal date and our current review time posted prior to calling to inquire about the review status.
**Please note that the "zone check" does not mean that you are missing an item or waiting for zoning approval. This is simply a way to keep inspections from being requested prior to fees being paid.**
