Plan Review Status
08/28/2025
Small Project Review - Typically Within 4 Days Review
Job Number | Address | Job Type | Check In Date |
---|---|---|---|
250804001-TI | 5056 S Wadsworth Blvd | TI | 8/4/2025 |
250825007-FA | 10701 W 6th Ave | FA | 8/25/2025 |
250610007-FA | 10488 Centennial Rd STE 100 | FA | 8/27/2025 |
Regular Review Queue (5-6 Weeks)
Job Number | Address | Job Type | Check In Date |
---|---|---|---|
250219002-FS | 10288 W Chatfield Ave STE 200 | FS | 6/12/2025 |
250617002-FA | 3501 Clear Creek Dr | FA | 6/17/2025 |
250618004-CDS | 7007 Meadows Golf Club Dr | CDS | 6/18/2025 |
241112005-FS | 15013 Denver West Pkwy | FS | 6/23/2025 |
250630001-FS | 7234 W Bonfils Ln | FS | 6/30/2025 |
250702002-NB | 1375 Benton Street | NB | 7/2/2025 |
250716001-FS | 12905 W 40th Ave STE 105 | FS | 7/16/2025 |
250716003-FS | 5519 W Mississippi Ave | FS | 7/16/2025 |
250717002-FS | 2455 Teller St | FS | 7/17/2025 |
230209007-FS | 9820 W 21st Ave STE A | FS | 7/28/2025 |
250604003-FS | 9820 W 21st Ave STE B | FS | 7/28/2025 |
250604004-FS | 9820 W 21st Ave STE C | FS | 7/28/2025 |
250604005-FS | 9820 W 21st Ave STE D | FS | 7/28/2025 |
250604006-FS | 9820 W 21st Ave STE E | FS | 7/28/2025 |
250604007-FS | 9820 W 21st Ave STE F | FS | 7/28/2025 |
250604008-FS | 9820 W 21st Ave STE G | FS | 7/28/2025 |
250415001-FS | 8000 W Colfax Ave STE B | FS | 7/29/2025 |
250731001-TI | 12596 W Bayabud Ave | TI | 7/31/2025 |
250806003-TI | 10499 Bradford Rd STE 106 | TI | 8/6/2025 |
250806004-FS | 875 S Cody St | FS | 8/6/2025 |
250812003-FA | 9168 W Jewell Ave | FA | 8/12/2025 |
250812004-HSS | 5201 W Mississippi Ave | HSS | 8/12/2025 |
250331004-FA | 12051 W Alameda Pkwy STE D1 | FA | 8/12/2025 |
250812006-FA | 8321 Sangre De Cristo Rd | FA | 8/12/2025 |
250616003-FA | 3555 Lutheran Pkwy STE 180 | FA | 8/12/2025 |
250812009-TI | 7590 W Colfax Ave | TI | 8/12/2025 |
250812010-TI | 7456 W 5th Ave | TI | 8/12/2025 |
250812011-FA | 5894 S Zang St | FA | 8/12/2025 |
250814002-TI | 280 S Union Blvd | TI | 8/14/2025 |
250814007-FS | 5550 W Ohio Ave | FS | 8/14/2025 |
250818001-TI | 10810 W Collins Ave | TI | 8/18/2025 |
250818002-TI | 7651 W 41st Ave | TI | 8/18/2025 |
240607004-RAS | 5355 S Alkire St | RAS | 8/18/2025 |
250818004-FS | 8895 W Bear Creek Dr | FS | 8/18/2025 |
250819001-AC | 8130 Shaffer Pkwy STE C | AC | 8/19/2025 |
250819002-FA | 9030 W Colfax Ave | FA | 8/19/2025 |
250820001-UGL | Lot 6, Block 4, Bldg B | UGL | 8/20/2025 |
250825002-FA | 2033 S Wadsworth Blvd | FA | 8/25/2025 |
250825003-FA | 10100 W Ute Ave | FA | 8/25/2025 |
250812011-HSS | 5894 S Zang St | HSS | 8/25/2025 |
250825005-TI | 6073 W 44th Ave STE 310 | TI | 8/25/2025 |
250825006-TI | 3333 S Wadsworth Blvd STE C106 | TI | 8/25/2025 |
230530003-UGL | 6465 S Kipling Pkwy | UGL | 8/25/2025 |
250318001-UGL | 3801 Crossing Dr | UGL | 8/26/2025 |
250528004-UGL | 3625 Crossing Dr | UGL | 8/26/2025 |
250826003-TI | 14500 W Colfax Ave STE 361 | TI | 8/26/2025 |
250827001-AC | 7811 Shaffer Pkwy | AC | 8/27/2025 |
250827002-UGL | 141 Union Blvd STE 101 | UGL | 8/27/2025 |
You can also view the status of your project through your Contractor Portal. If you don't see any activity, please be sure to check the submittal date and our current review time posted prior to calling to inquire about the review status.
**Please note that the "zone check" does not mean that you are missing an item or waiting for zoning approval. This is simply a way to keep inspections from being requested prior to fees being paid.**